MOUNTAIN GOAT STOL™High Performance Bush Plane and General Aviation Aircraft |
||
|
|
||
|
||
|
|
1. WELCOME TO THE MOUNTAIN GOAT STOL™, BY MONTAGNE AIRCRAFT2. MOUNTAIN GOAT STOL™ BACKGROUND3. MOUNTAIN GOAT STOL™ SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE4. COMPETITIVE AIRCRAFT CLASS COMPARISONS5. ONLINE VIDEO — SEE MOUNTAIN GOAT STOL™ PERFORMANCE FOR YOURSELF6. STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT7. ORDERING, CONTACT INFORMATION8. PRESS RELEASES9. TESTIMONIALS10. INVESTOR INFORMATION |
|
|
||
3. MOUNTAIN GOAT STOL™ SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE
MOUNTAIN GOAT STOL™ in the altitudes of Alaska.SPECIFICATIONS |
| Power Plant: | Lycoming IO 360 B2E, 180 HP, 2000 hr TBO |
| Propeller: | McCauley fixed pitch 76-66 |
| Length: | 24.3 ft |
| Height: | 6.75 ft |
| Wing Span: | 35.5 ft |
| Wing Area: | 188 sq ft |
| Seats: | 2 Tandem |
| Empty Weight: | 1,250 lbs w 4130 Chrome Moly alloy airframe; 1,170 lbs w Titanium airframe |
| Max Gross Weight: | 2,500 lbs |
| Useful Load as tested: | 1,250 lbs w 4130 Chrome Moly alloy airframe; 1,330 lbs w Titanium airframe |
| Payload with full fuel as tested: | 830 lbs w 4130 Chrome Moly alloy airframe; 910 lbs w Titanium airframe |
| Fuel capacity, standard total / usable: | 65 US gallons / 62 US Gallons |
| Baggage Area VOLUME (behind rear seat): | 32 cu ft |
| Baggage Area, MAXIMUM WEIGHT: | 350 lbs w 4130 Chrome Moly alloy airframe; 430 lbs w Titanium airframe |
|
|
||
Montagne MOUNTAIN GOAT STOL™ in California.PERFORMANCERather than optimize the aircraft configuration to present the highest possible performance figures, which are not attainable in a typically configured aircraft, cited MOUNTAIN GOAT STOL™ performance figures are derived from a real world, working configuration, typical for the bush pilot. |
MOUNTAIN GOAT STOL™ DATA2 WITH 26-INCH DIAMETER × 10.5 × 6 GOODYEAR TUNDRA TIRES. |
|
| Takeoff max performance w light load: | 50 ft |
| Takeoff max performance @ max gross weight (with full useful load of 1,250 lbs w 4130 Chrome Moly alloy airframe; 1,330 lbs w Titanium airframe): | 300 ft |
| Max demonstrated X wind: | 26 mph |
| Rate of climb, sea level w light load: | 2,200 fpm |
| Rate of climb, sea level @ max gross weight (with full useful load of 1,250 lbs w 4130 Chrome Moly alloy airframe; 1,330 lbs w Titanium airframe): | 1,200 fpm |
| Cruise speed / endurance with 45 minute reserve @ 100 mph: | 1,400 statute miles |
| Cruise speed / endurance with 45 minute reserve @ 155 mph: | 800 statute miles |
| @75% Power 2,200 lbs 5,000 ft: | 159 mph1 |
| @75% Power 1,670 lbs 5,000 ft: | 152 mph1 |
| @55% Power SEA LEVEL | 128 mph |
| Landing distance, ground roll @ 1,670 lbs: | 120 ft |
| Landing distance, ground roll @ 2,475 lbs: | 275 ft |
| Vx | 55 mph |
| Vy | 75 mph |
| Va | 120 mph |
| Vs1 @ 1,900 lbs — Flaps Reflexed: | 50 mph |
| Vs0 @ 1,900 lbs: | 32 mph |
| Vs0 @ 1,670 lbs: | 27 mph |
|
|
|
|
||
PRECEDING |
NEXT |
|
|
|
||
|
||