MOUNTAIN GOAT STOL™High Performance Bush Plane and General Aviation Aircraft |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
1. WELCOME TO THE MOUNTAIN GOAT STOL™, BY MONTAGNE AIRCRAFT2. MOUNTAIN GOAT STOL™ BACKGROUND3. MOUNTAIN GOAT STOL™ SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE4. COMPETITIVE AIRCRAFT CLASS COMPARISONS5. ONLINE VIDEO — SEE MOUNTAIN GOAT STOL™ PERFORMANCE FOR YOURSELF6. STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT7. ORDERING, CONTACT INFORMATION8. PRESS RELEASES9. TESTIMONIALS10. INVESTOR INFORMATION |
||
|
||
4. COMPETITIVE AIRCRAFT CLASS COMPARISONS
MOUNTAIN GOAT STOL™ AIRCRAFT in California.SPECIFICATIONS COMPARISONS |
MOUNTAIN GOAT STOL™ DATA WITH 26-INCH DIAMETER × 10.5 × 6 GOODYEAR TUNDRA TIRES.
|
||||
| Montagne Aircraft, MOUNTAIN GOAT STOL™ | Piper Super Cub™ PA-18-150 | Aviat A-1B Husky™ | American Champion Scout™ | |
| Power Plant: | Lycoming IO 360 B2E | Lycoming O-320-A2B | Lycoming O-360-A1P | Lycoming O-360-C1G |
| Horsepower: | 180 hp | 150 hp | 180 hp | 180 hp |
| Propeller: | McCauley FP 76-66 | FP 74-56 | Hartzell CS 76 in. | Hartzell CS 76 in. |
| Length: | 24.3 ft | 22.5 ft | 22.6 ft | 23.0 ft |
| Height: | 6.7 ft | 6.7 ft | 6.7 ft | 9.7 ft |
| Wing Span: | 35.5 ft | 35.3 ft | 35.5 ft | 36.2 ft |
| Wing Area: | 188 sq ft | 178.5 sq ft | 183 sq ft | 180 sq ft |
| Seats: | 2 Tandem | 2 Tandem | 2 Tandem | 2 Tandem |
| Empty Weight: | 1,250 lbs w 4130 Chrome Moly alloy airframe; 1,170 lbs w Titanium airframe | 1,062 lbs | 1,190 lbs | 1,400 lbs |
| Max Gross Weight: | 2,500 lbs | 1,750 lbs | 2,000 lbs | 2,150 lbs |
| Useful Load | 1,250 lbs w 4130 Chrome Moly alloy airframe; 1,330 lbs w Titanium airframe | 688 lbs | 810 lbs | 750 lbs |
| Payload with full fuel: | 830 lbs w 4130 Chrome Moly alloy airframe; 910 lbs w Titanium airframe | 472 lbs | 498 lbs | 540 lbs |
| Fuel Capacity: | 65 US gal. | 36 US gal. | 52 US gal. | 36 US gal. |
| Usable Fuel: | 62 US gal. | n/a | 50 US gal. | 35 US gal. |
| Baggage Area VOLUME: | 32 cu ft | 18 cu ft | 10 cu ft | 10.4 cu ft |
| Baggage Area, MAXIMUM WEIGHT: | 350 lbs w 4130 Chrome Moly alloy airframe; 430 lbs w Titanium airframe | 50 lbs | 50 lbs | 100 lbs |
|
||||
|
|
||
Montagne MOUNTAIN GOAT STOL™ in California.PERFORMANCE COMPARISONSNote that Mountain Goat STOL™ performance figures are with 26-inch diameter TUNDRA TIRES, while performance figures for the other cited aircraft are with STANDARD AIRCRAFT TIRES. Even with the drag disadvantage prejudicing data against the MOUNTAIN GOAT STOL™ performance figures, MOUNTAIN GOAT STOL™ performance is decisive. Configuring the other aircraft with 26-inch diameter tundra tires degrades their related performance figures significantly. This is extremely apparent when, at both cruise or climb configurations, at significantly reduced power settings, the MOUNTAIN GOAT STOL™ aircraft readily passes any of the bush fitted, competing aircraft, flying at full power settings. Note also that mission relevant Mountain Goat STOL™ aircraft figures are given at gross weight ("@gw"), whereas particular cases of data for cited class aircraft comparisons are given at undeclared flying weights. |
MOUNTAIN GOAT STOL™ DATA WITH 26-INCH DIAMETER × 10.5 × 6 GOODYEAR TUNDRA TIRES.
|
||||
| Montagne Aircraft, MOUNTAIN GOAT STOL™ | Piper Super Cub™ PA-18-150 | Aviat A-1B Husky™ | American Champion Scout™ | |
| Take-off: | 50 ft w light load; 300 ft @ gw |
200 ft | 200 ft | 490 ft |
| Landing: | 120 ft @ 1,670 lbs; 275 ft @ gw |
350 ft | 350 ft | 420 ft |
| Max. X-Wind: | 26 mph | n/a | n/a | 20 mph |
| Rate of climb: | 2,200 fpm w light load; 1,200 fpm @ gw |
960 fpm @ gw | 1,500 fpm | 1,075 fpm |
| Vs0: | 32 mph @ 1,900 lbs | 43 mph | 43 mph | 49 mph |
| Vs1: | 50 mph @ 1,900 lbs (flaps reflexed) | 47 mph | 53 mph | 54 mph |
| Vx: | 55 mph | 45 mph | n/a | 61 mph |
| Vy: | 75 mph | 75 mph | n/a | 76 mph |
| Va: | 120 mph | n/a | n/a | 112 mph |
| 75% Cruise: | 159 mph @ gw | 115 mph | 145 mph | 130 mph |
| 75% Endurance: | 800 sm @ gw | 460 sm | n/a | 351 sm |
| 55% Cruise: | n/a | n/a | n/a | 112 mph |
| 55% Endurance: | n/a | n/a | 800 sm | 426 sm |
|
||||
|
|
||
PRECEDING |
NEXT |
|
|
|
||
|
||